| Eksamensforberedelse | Varighed in uger | Kursus nummer | Antal Lektioner | Deltagere | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| All levels See below | 4 | V 311 | 120 | 2 | 12 | 1.905 |
| Datoer for alle eksminationskurser 2026 | 1 Juni - 26 Juni 31 Aug - 25 Sept |
|||||
| Kort beskrivelse og noter |
|
|||||
| Eksamensforberedelse | Varighed in uger | Kursus nummer | Antal Lektioner | Deltagere | Euro* | |
| min. | max. | |||||
| All levels See below | 4 | V 311 | 120 | 2 | 12 | 1.905 |
| Datoer for alle eksminationskurser 2026 | 1 Juni - 26 Juni 31 Aug - 25 Sept |
|||||
| Kort beskrivelse og noter |
|
|||||
Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.
We respect your privacy