| ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПЛЮС-5 | Продолжительность | Номер курса | Количество часов | Студенты | Евро* | |
| мин. | макс. | |||||
| 1 неделя | V 170 | 25 | - | 12/1 | 475 | |
| 2 недели | V 171 | 50 | - | 12/1 | 890 | |
| 4 недели | V 173 | 100 |
-
|
12/1 | 1.780 | |
| Дополнительная неделя |
-
|
25 |
-
|
12 | 415 | |
| Краткое описание и примечания |
|
|||||
